2023 Économie d'énergie 48cavité vis à capuchon de préforme Pet boisson en plastique de l'eau bouteille de boisson capsule de pot servomoteur spécial moule par injection faisant la machine de moulage
Taille du paquet 200,00 cm * 200,00 cm * 200,00 cm Poids brut du colis 200,000 kg 2022 Économie d'énergie 48 cavités Bou
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | BST |
Type de plastique | Thermoplastique |
Manière de plastification | Type de vis |
Manière de serrage | Hydraulique |
Automatisation | Automatique |
Informatisé | Informatisé |
Attestation | CE, ISO9001:2008 |
Capacité | 90 tonnes à 1000 tonnes |
Électrique | Siemens, Mitsubishi, etc. |
Marché | Mondial |
Pièces d'échange | Gratuit |
Composition | Machine à injection |
Matériau de traitement | Animal de compagnie, PP, PE |
Certificat | CE, OIN, GV |
Matériel | Acier inoxydable |
Forfait Transport | Caisses en bois |
spécification | 3 m*1,8 m*2 m |
Marque déposée | Proman |
Origine | Chine |
Code SH | 84774010 |
Capacité de production | 200 pièces/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 200,00 cm * 200,00 cm * 200,00 cm Poids brut du colis 200,000 kgNotre contact
Envoyer maintenant